Döviz Kurları
Güncel döviz kurları canlı olarak güncellenmektedir. 40'tan fazla para biriminin TL karşılığı, alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Son guncelleme: 17:16:33 (Her 30 saniyede otomatik guncellenir)
| Para Birimi | Alis | Satis | Degisim |
|---|---|---|---|
🇺🇸 Amerikan Doları $ · USD/TRY | ₺44.708 | ₺44.715 | +0.22% |
🇪🇺 Euro € · EUR/TRY | ₺52.475 | ₺52.502 | +0.05% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini £ · GBP/TRY | ₺60.301 | ₺60.337 | +0.38% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF · CHF/TRY | ₺56.924 | ₺56.962 | +0.72% |
🇨🇦 Kanada Doları $ · CAD/TRY | ₺32.407 | ₺32.419 | +0.56% |
🇷🇺 Rus Rublesi руб. · RUB/TRY | ₺0.581 | ₺0.593 | +1.29% |
🇦🇪 BAE Dirhemi د.إ. · AED/TRY | ₺12.170 | ₺12.175 | +0.22% |
🇦🇺 Avustralya Doları $ · AUD/TRY | ₺31.680 | ₺31.694 | +0.54% |
🇩🇰 Danimarka Kronu kr · DKK/TRY | ₺7.0180 | ₺7.0222 | +0.26% |
🇸🇪 İsveç Kronu kr · SEK/TRY | ₺4.862 | ₺4.867 | +1.14% |
🇳🇴 Norveç Kronu kr · NOK/TRY | ₺4.720 | ₺4.725 | +0.80% |
🇯🇵 Japon Yeni ¥ · JPY/TRY | ₺0.00280 | ₺0.00281 | +0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı د.ك. · KWD/TRY | ₺144.5456 | ₺145.0488 | +0.10% |
🇿🇦 Güney Afrika Randı R · ZAR/TRY | ₺2.723 | ₺2.726 | +0.37% |
🇧🇭 Bahreyn Dinarı د.ب. · BHD/TRY | ₺118.476 | ₺118.496 | +0.19% |
🇸🇦 Suudi Arabistan Riyali ر.س. · SAR/TRY | ₺11.898 | ₺11.929 | +0.21% |
🇮🇶 Irak Dinarı د.ع. · IQD/TRY | ₺0.0342 | ₺0.0342 | +0.32% |
🇮🇱 İsrail Şekeli ₪ · ILS/TRY | ₺14.694 | ₺14.697 | +0.04% |
🇮🇳 Hindistan Rupisi ₹ · INR/TRY | ₺0.479 | ₺0.480 | -0.61% |
🇲🇽 Meksika Pesosu $ · MXN/TRY | ₺2.582 | ₺2.582 | +0.13% |
🇭🇺 Macar Forinti Ft · HUF/TRY | ₺0.145 | ₺0.145 | +3.71% |
🇳🇿 Yeni Zelanda Doları $ · NZD/TRY | ₺26.200 | ₺26.205 | +0.62% |
🇧🇷 Brezilya Reali R$ · BRL/TRY | ₺8.961 | ₺8.963 | +0.52% |
🇮🇩 Endonezya Rupiahi Rp · IDR/TRY | ₺0.00260 | ₺0.00260 | +0.01% |
🇨🇿 Çek Korunası Kč · CZK/TRY | ₺2.152 | ₺2.152 | +0.26% |
🇵🇱 Polonya Zlotisi zł · PLN/TRY | ₺12.362 | ₺12.364 | +0.40% |
🇷🇴 Romanya Leyi RON · RON/TRY | ₺10.301 | ₺10.315 | +0.32% |
🇨🇳 Çin Yuanı CN¥ · CNY/TRY | ₺6.553 | ₺6.556 | +0.28% |
🇭🇰 Hong Kong Doları $ · HKD/TRY | ₺5.708 | ₺5.708 | +0.19% |
🇸🇬 Singapur Doları $ · SGD/TRY | ₺35.118 | ₺35.123 | +0.27% |
🇰🇷 Güney Kore Wonu ₩ · KRW/TRY | ₺0.0302 | ₺0.0302 | +0.39% |
🇹🇭 Tayland Bahtı ฿ · THB/TRY | ₺1.393 | ₺1.393 | +0.01% |
🇲🇾 Malezya Ringgiti RM · MYR/TRY | ₺11.248 | ₺11.250 | +0.07% |
🇵🇭 Filipinler Pesosu ₱ · PHP/TRY | ₺0.744 | ₺0.744 | -0.14% |
🇵🇰 Pakistan Rupisi ₨ · PKR/TRY | ₺0.160 | ₺0.161 | +0.38% |
🇶🇦 Katar Riyali ر.ق. · QAR/TRY | ₺11.858 | ₺12.727 | +0.46% |
🇪🇬 Mısır Lirası ج.م. · EGP/TRY | ₺0.842 | ₺0.842 | +0.22% |
🇲🇦 Fas Dirhemi د.م. · MAD/TRY | ₺4.813 | ₺4.814 | +0.40% |
🇧🇬 Bulgar Levası лв. · BGN/TRY | ₺26.556 | ₺26.846 | +0.48% |
🇬🇪 Gürcistan Larisi GEL · GEL/TRY | ₺16.620 | ₺16.623 | +0.78% |
Toplam 40 doviz kuru listeleniyor.