BetaEnflasyon bölümü beta sürecindedir.
Görüntülenen veriler şu an için statik örnek verilerdir. Güncel ve resmi enflasyon verileri için TÜİK duyurularını takip etmeniz önerilir.
Enflasyon Verileri
TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE verileri. Aylık ve yıllık enflasyon oranları, kategori bazlı detaylar ve hedef karşılaştırması.
TUFE (Yillik)
%32.48▼
Onceki: %34.18UFE (Yillik)
%28.45▼
Onceki: %30.12TUFE (Aylik)
%3.12
Ocak 2026UFE (Aylik)
%2.85
Ocak 2026🎯 Hedef ve Gerceklesen
TCMB Yil Sonu Hedefi
%14.0
Piyasa Beklentisi
%24.0
Mevcut TUFE
%32.48
Hedef
%14
Beklenti
%24
Gerceklesen
%32.48
Aylik TUFE Degisimi (%)
+4.52Oca 2025
+2.42Şub 2025
+2.85Mar 2025
+3.28Nis 2025
+2.12May 2025
+2.78Haz 2025
+3.45Tem 2025
+1.92Ağu 2025
+2.45Eyl 2025
+1.85Eki 2025
+2.18Kas 2025
+1.45Ara 2025
+3.12Oca 2026
Oca 2025
Şub 2025
Mar 2025
Nis 2025
May 2025
Haz 2025
Tem 2025
Ağu 2025
Eyl 2025
Eki 2025
Kas 2025
Ara 2025
Oca 2026
Oca 2025Oca 2026
Yillik TUFE Trendi (%)
+68.45Oca 2025
+65.78Şub 2025
+62.35Mar 2025
+58.92Nis 2025
+55.48May 2025
+52.12Haz 2025
+48.58Tem 2025
+45.32Ağu 2025
+42.18Eyl 2025
+38.94Eki 2025
+36.52Kas 2025
+34.18Ara 2025
+32.48Oca 2026
Oca 2025
Şub 2025
Mar 2025
Nis 2025
May 2025
Haz 2025
Tem 2025
Ağu 2025
Eyl 2025
Eki 2025
Kas 2025
Ara 2025
Oca 2026
Oca 2025Oca 2026
📦 Kategori Bazli Enflasyon
| Kategori | Agirlik | Aylik | Yillik |
|---|---|---|---|
| Eğitim | %3.18 | %0.12 | %85.42 |
| Alkollü İçecekler ve Tütün | %4.36 | %1.85 | %58.42 |
| Sağlık | %3.12 | %1.45 | %52.18 |
| Gıda ve Alkolsüz İçecekler | %25.31 | %4.12 | %42.85 |
| Lokanta ve Otel | %8.92 | %3.25 | %42.56 |
| Çeşitli Mal ve Hizmetler | %6.30 | %1.68 | %38.92 |
| Konut, Su, Elektrik, Gaz | %14.24 | %2.15 | %38.56 |
| Ulaştırma | %15.42 | %3.85 | %35.72 |
| Eğlence ve Kültür | %3.24 | %2.42 | %32.18 |
| Ev Eşyası | %6.78 | %1.92 | %28.45 |
| Haberleşme | %3.85 | %0.85 | %22.45 |
| Giyim ve Ayakkabı | %5.28 | %5.42 | %18.92 |
📅 Aylik Enflasyon Verileri
| Donem | TUFE Aylik | TUFE Yillik | UFE Aylik | UFE Yillik |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | %3.12 | %32.48 | %2.85 | %28.45 |
| Aralık 2025 | %1.45 | %34.18 | %1.28 | %30.12 |
| Kasım 2025 | %2.18 | %36.52 | %1.95 | %32.45 |
| Ekim 2025 | %1.85 | %38.94 | %1.62 | %34.78 |
| Eylül 2025 | %2.45 | %42.18 | %2.18 | %37.92 |
| Ağustos 2025 | %1.92 | %45.32 | %1.75 | %40.15 |
| Temmuz 2025 | %3.45 | %48.58 | %3.12 | %42.38 |
| Haziran 2025 | %2.78 | %52.12 | %2.45 | %45.92 |
| Mayıs 2025 | %2.12 | %55.48 | %1.88 | %48.65 |
| Nisan 2025 | %3.28 | %58.92 | %2.92 | %51.42 |
| Mart 2025 | %2.85 | %62.35 | %2.45 | %54.18 |
| Şubat 2025 | %2.42 | %65.78 | %2.12 | %57.32 |
| Ocak 2025 | %4.52 | %68.45 | %3.98 | %60.85 |
Kaynak: TÜİK. Son guncelleme: 03.02.2026. Veriler TUIK (Turkiye Istatistik Kurumu) tarafindan her ayin 3. gunu aciklanmaktadir.