Piyasa Ozeti
Anlik Durum
24 saatlik piyasa gorunumu
Toplam Piyasa Degeri
$2.2T
BTC $72,191 | ETH $2,227
24s Islem Hacmi
$76.7B
Hacim/MCap 3.5%
BTC Dominansi
58.3%
ETH Dominansi
10.8%
Piyasa Yonu Infografik
Yukselen
451
Dusen
460
Yatay
64
Dominans Dagilimi
En Çok Yükselen (24 Saat)
Momentum ivmesi yüksek coinler.
En Çok Düşen (24 Saat)
Kısa vadede baskı altında kalan coinler.
Görünüm
Tablo
Periyot
24s
Yükselen
515
Lider
BTC
| # | Kripto | Fiyat | 1s | 24s | 7g | 30g | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin #1Dominans 58.28% | $72,190.958 | -0.20% | +1.30% | +3.40% | +2.10% | -15.50% | $1.4T | $39.1B |
| 2 | Ethereum #2Dominans 10.84% | $2,227.257 | +0.00% | +0.90% | +3.90% | +7.20% | +34.90% | $268.8B | $16.3B |
| 4 | BNB #4Dominans 3.33% | $604.964 | -0.10% | +2.10% | +0.00% | -7.40% | +1.00% | $82.5B | $1.0B |
| 5 | XRP #5Dominans 3.31% | $1.337 | -0.10% | +0.30% | -0.20% | -3.80% | -37.80% | $82.1B | $2.0B |
| 7 | Solana #7Dominans 1.93% | $83.0574 | -0.30% | +0.90% | +1.10% | -4.50% | -37.40% | $47.8B | $3.2B |
| 8 | TRON #8Dominans 1.22% | $0.320 | +0.00% | -0.80% | +1.00% | +7.70% | +29.50% | $30.3B | $482.3M |
| 9 | Dogecoin #9Dominans 0.57% | $0.0916 | -0.20% | +0.40% | -0.50% | -3.20% | -45.30% | $14.1B | $1.0B |
| 10 | WhiteBIT Coin #10Dominans 0.45% | $52.858 | -0.20% | +1.40% | +0.00% | -4.50% | +90.40% | $11.3B | $47.2M |
| 11 | Hyperliquid #11Dominans 0.42% | $43.399 | +0.00% | +5.00% | +16.80% | +13.80% | +162.70% | $10.3B | $277.7M |
| 12 | LEO Token #12Dominans 0.37% | $10.0923 | -0.30% | -0.10% | -0.10% | +11.30% | +8.50% | $9.3B | $494.9K |
| 13 | Cardano #13Dominans 0.35% | $0.238 | -0.30% | -0.60% | -5.70% | -8.00% | -63.80% | $8.8B | $395.6M |
| 14 | Bitcoin Cash #14Dominans 0.34% | $426.258 | +0.00% | +0.70% | -2.60% | -8.00% | +21.90% | $8.5B | $158.4M |
| 15 | Chainlink #15Dominans 0.26% | $8.874 | -0.10% | +0.90% | -1.60% | -1.60% | -32.80% | $6.5B | $275.1M |
| 16 | Monero #16Dominans 0.25% | $340.578 | -0.10% | +1.00% | +4.30% | -2.50% | +64.40% | $6.3B | $104.1M |
| 17 | Zcash #17Dominans 0.24% | $355.400 | +0.80% | -3.00% | +38.70% | +69.50% | +856.90% | $5.9B | $570.4M |
| 19 | Canton Network #19Dominans 0.23% | $0.151 | -0.40% | +4.00% | +4.70% | +0.40% | — | $5.8B | $7.4M |
| 20 | Stellar #20Dominans 0.20% | $0.152 | -0.50% | +0.00% | -4.50% | -7.40% | -38.20% | $5.0B | $71.6M |
| 21 | MemeCore #21Dominans 0.20% | $2.775 | +1.30% | -1.20% | +4.10% | +80.50% | — | $4.9B | $12.8M |
| 24 | Litecoin #24Dominans 0.16% | $53.0473 | +0.00% | -1.50% | -1.80% | -3.10% | -32.70% | $4.1B | $301.2M |
| 26 | Avalanche #26Dominans 0.16% | $9.224 | -0.60% | +0.80% | -1.10% | -3.60% | -54.60% | $4.0B | $255.2M |
| 27 | Rain #27Dominans 0.15% | $0.00782 | -0.40% | -2.10% | +18.70% | -13.20% | — | $3.7B | $15.2M |
| 28 | Hedera #28Dominans 0.15% | $0.0848 | -0.50% | -1.50% | -4.30% | -7.80% | -51.50% | $3.7B | $61.1M |
| 29 | Sui #29Dominans 0.15% | $0.915 | -0.40% | +0.40% | +2.00% | -7.40% | -61.30% | $3.6B | $246.4M |
| 30 | Toncoin #30Dominans 0.14% | $1.424 | -0.30% | -2.20% | +14.70% | +9.00% | -53.50% | $3.5B | $112.9M |
| 31 | Shiba Inu #31Dominans 0.14% | $0.00000576 | +0.00% | -0.90% | -3.60% | -2.10% | -54.30% | $3.4B | $91.4M |
| 32 | RaveDAO #32Dominans 0.12% | $12.404 | +6.20% | +160.90% | +4855.00% | +4505.60% | — | $3.1B | $624.6M |
| 33 | Cronos #33Dominans 0.12% | $0.0682 | -0.30% | +0.00% | -2.40% | -12.00% | -24.20% | $2.9B | $8.9M |
| 35 | World Liberty Financial #35Dominans 0.10% | $0.0795 | +0.10% | -0.30% | -20.30% | -23.30% | — | $2.5B | $61.1M |
| 36 | Bittensor #36Dominans 0.10% | $254.489 | -0.50% | -3.20% | -20.60% | +7.20% | +0.00% | $2.4B | $240.9M |
| 38 | Mantle #38Dominans 0.09% | $0.669 | -0.10% | +0.50% | +0.30% | -13.90% | -5.30% | $2.2B | $26.4M |
| 39 | Uniswap #39Dominans 0.08% | $3.0857 | -0.50% | +1.10% | -2.60% | -21.20% | -44.20% | $2.0B | $170.3M |
| 40 | Polkadot #40Dominans 0.08% | $1.183 | +0.80% | -4.90% | -7.50% | -16.80% | -68.10% | $1.9B | $276.0M |
| 41 | NEAR Protocol #41Dominans 0.07% | $1.395 | -0.10% | +2.20% | +9.50% | +6.70% | -36.90% | $1.8B | $231.5M |
| 42 | OKB #42Dominans 0.07% | $83.152 | +0.00% | +0.00% | -0.20% | -14.20% | +54.40% | $1.7B | $12.0M |
| 43 | Sky (prev. Maker) #43Dominans 0.07% | $0.0740 | +0.00% | +0.00% | -6.30% | +2.10% | +26.40% | $1.7B | $10.6M |
| 44 | Pi Network #44Dominans 0.07% | $0.165 | -0.20% | -1.50% | -3.40% | -17.60% | -78.00% | $1.7B | $13.5M |
| 45 | HTX DAO #45Dominans 0.07% | $0.00000177 | +0.00% | -0.10% | +1.90% | +8.60% | +6.70% | $1.6B | $8.0M |
| 46 | Aster #46Dominans 0.07% | $0.660 | +0.00% | -0.30% | -0.90% | -7.00% | — | $1.6B | $99.5M |
| 48 | Pepe #48Dominans 0.06% | $0.00000350 | -0.20% | +0.00% | +0.80% | +5.30% | -53.30% | $1.5B | $240.3M |
| 49 | Aave #49Dominans 0.06% | $94.691 | -0.20% | +4.40% | -0.80% | -14.20% | -36.30% | $1.4B | $348.8M |
| 51 | Maker #51Dominans 0.06% | $1,661.235 | +0.00% | +0.00% | -0.60% | +2.00% | +18.30% | $1.4B | $38.4K |
| 52 | Internet Computer #52Dominans 0.05% | $2.438 | -0.40% | -0.30% | +3.30% | -8.30% | -53.60% | $1.3B | $33.8M |
| 53 | Bitget Token #53Dominans 0.05% | $1.899 | +0.00% | -0.50% | +0.90% | -12.20% | -56.90% | $1.3B | $21.4M |
| 54 | Ethereum Classic #54Dominans 0.05% | $8.190 | +0.10% | +0.00% | -5.00% | -0.40% | -47.50% | $1.3B | $37.5M |
| 55 | Ondo #55Dominans 0.05% | $0.248 | -0.40% | +0.40% | -5.80% | -4.30% | -73.10% | $1.2B | $71.0M |
| 56 | KuCoin #56Dominans 0.05% | $8.450 | +0.10% | +1.90% | +3.20% | +5.00% | -19.70% | $1.1B | $147.2K |
| 57 | Quant #57Dominans 0.04% | $74.833 | +0.00% | -1.20% | -1.00% | +11.80% | +9.40% | $1.1B | $10.1M |
| 58 | Pump.fun #58Dominans 0.04% | $0.00180 | -0.40% | -0.10% | +3.30% | -8.50% | — | $1.1B | $51.4M |
| 59 | Render #59Dominans 0.04% | $1.870 | -0.10% | -1.40% | -3.10% | +5.00% | -52.10% | $968.1M | $72.0M |
| 60 | Worldcoin #60Dominans 0.04% | $0.295 | -0.20% | +0.20% | +17.20% | -16.60% | -62.00% | $963.7M | $149.5M |
| 61 | Morpho #61Dominans 0.04% | $1.694 | -1.20% | +1.60% | +5.10% | -8.90% | +63.80% | $936.1M | $14.0M |
| 62 | Algorand #62Dominans 0.04% | $0.103 | -0.40% | -0.90% | -16.80% | +13.90% | -45.80% | $915.6M | $31.5M |
| 63 | POL (prev. MATIC) #63Dominans 0.04% | $0.0836 | +0.50% | +0.60% | -10.00% | -13.00% | -55.80% | $888.4M | $47.5M |
| 64 | NEXO #64Dominans 0.04% | $0.885 | +0.00% | +1.90% | +2.80% | -1.20% | -15.80% | $885.3M | $6.9M |
| 65 | Kaspa #65Dominans 0.04% | $0.0321 | -0.30% | -0.20% | +3.50% | +5.30% | -57.70% | $878.2M | $19.0M |
| 66 | Cosmos #66Dominans 0.04% | $1.734 | +0.00% | -0.80% | +0.60% | -7.30% | -59.80% | $872.5M | $45.1M |
| 67 | Ethena #67Dominans 0.03% | $0.0945 | -0.20% | +3.30% | +12.30% | -11.70% | -72.40% | $827.9M | $110.8M |
| 68 | Gate #68Dominans 0.03% | $6.715 | +0.00% | +1.40% | +3.10% | -5.60% | -70.60% | $773.4M | $2.2M |
| 69 | Aptos #69Dominans 0.03% | $0.853 | -0.10% | +2.80% | -0.80% | -6.80% | -82.70% | $687.6M | $67.4M |
| 70 | JUST #70Dominans 0.03% | $0.0772 | +0.00% | +0.00% | +18.90% | +43.20% | +153.50% | $680.7M | $81.5M |
| 71 | Filecoin #71Dominans 0.03% | $0.874 | +0.00% | -0.50% | -0.70% | -0.90% | -65.90% | $674.2M | $74.0M |
| 72 | Flare #72Dominans 0.03% | $0.00783 | -0.10% | +0.80% | +4.50% | -9.70% | -51.40% | $671.0M | $3.9M |
| 73 | Arbitrum #73Dominans 0.03% | $0.111 | -0.40% | -1.70% | +15.10% | +10.30% | -64.20% | $669.8M | $67.0M |
| 74 | Official Trump #74Dominans 0.03% | $2.814 | +0.00% | +0.10% | -2.60% | -29.80% | -67.20% | $654.3M | $87.9M |
| 75 | Midnight #75Dominans 0.03% | $0.0387 | +0.20% | +0.40% | -6.80% | -23.40% | — | $641.9M | $31.0M |
| 76 | Beldex #76Dominans 0.03% | $0.0804 | +0.00% | +0.20% | +0.60% | -1.50% | +16.90% | $622.3M | $11.0M |
| 77 | XDC Network #77Dominans 0.02% | $0.0304 | -0.30% | +0.40% | -2.60% | -4.70% | -59.90% | $606.9M | $24.6M |
| 78 | COCA #78Dominans 0.02% | $1.228 | +0.00% | +0.50% | +1.40% | +17.80% | +723.40% | $591.6M | $713.3K |
| 79 | VeChain #79Dominans 0.02% | $0.00681 | +0.10% | -0.40% | -7.80% | -4.10% | -70.60% | $585.3M | $15.4M |
| 80 | GHO #80Dominans 0.02% | $0.996 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | -0.30% | -0.40% | $581.4M | $3.8M |
| 81 | Jupiter #81Dominans 0.02% | $0.163 | -0.50% | +1.10% | -0.40% | +2.40% | -59.90% | $579.6M | $19.1M |
| 82 | Stable #82Dominans 0.02% | $0.0265 | +2.10% | +2.80% | +0.20% | -8.20% | — | $576.0M | $51.6M |
| 83 | Siren #83Dominans 0.02% | $0.761 | -3.20% | -2.90% | +37.60% | +28.50% | +1576.40% | $553.5M | $17.9M |
| 84 | ASI Alliance #84Dominans 0.02% | $0.232 | -0.60% | -1.70% | -2.00% | +32.80% | -52.50% | $523.2M | $65.9M |
| 85 | PancakeSwap #85Dominans 0.02% | $1.581 | +3.90% | +7.80% | +10.00% | +13.00% | -21.30% | $519.0M | $41.9M |
| 86 | Dash #86Dominans 0.02% | $40.492 | -1.40% | -3.70% | +30.90% | +24.90% | +90.50% | $512.7M | $130.1M |
| 87 | Bonk #87Dominans 0.02% | $0.00000567 | -0.30% | -1.10% | -3.10% | -5.20% | -59.30% | $499.1M | $42.0M |
| 89 | LayerZero #89Dominans 0.02% | $1.946 | -0.10% | +0.10% | +4.50% | -1.70% | -27.00% | $491.0M | $32.0M |
| 90 | DeXe #90Dominans 0.02% | $10.0580 | +0.30% | +4.50% | +14.10% | +92.70% | -32.40% | $470.2M | $13.1M |
| 91 | ADI #91Dominans 0.02% | $4.306 | +0.00% | -0.70% | -3.90% | +13.60% | — | $448.0M | $411.8K |
| 92 | Virtuals Protocol #92Dominans 0.02% | $0.661 | -0.20% | +1.10% | +1.70% | -7.00% | +8.80% | $433.7M | $52.5M |
| 94 | Pudgy Penguins #94Dominans 0.02% | $0.00659 | -0.40% | +0.50% | +1.80% | -8.30% | +19.70% | $414.5M | $84.1M |
| 96 | Monad #96Dominans 0.02% | $0.0338 | -0.10% | -0.40% | +20.40% | +53.60% | — | $399.3M | $93.5M |
| 97 | Stacks #97Dominans 0.02% | $0.215 | -0.20% | -0.30% | -3.20% | -12.90% | -66.80% | $395.8M | $8.2M |
| 98 | Venice Token #98Dominans 0.02% | $8.676 | -0.20% | +7.20% | +21.50% | +35.10% | +267.30% | $394.9M | $22.5M |
| 99 | Chiliz #99Dominans 0.02% | $0.0368 | -0.30% | -0.90% | -5.00% | -4.10% | -8.40% | $379.0M | $74.2M |
| 100 | Decred #100Dominans 0.02% | $21.673 | +0.00% | -0.50% | +6.70% | -17.90% | +70.60% | $376.4M | $1.2M |
| 101 | Tezos #101Dominans 0.01% | $0.344 | +1.10% | -0.80% | -1.40% | -8.00% | -37.60% | $371.6M | $12.7M |
| 102 | Sei #102Dominans 0.01% | $0.0546 | -0.30% | +1.10% | +0.70% | -16.90% | -69.60% | $367.9M | $25.5M |
| 103 | Sun Token #103Dominans 0.01% | $0.0180 | +0.00% | -1.60% | +3.40% | +9.60% | +8.00% | $345.5M | $67.1M |
| 104 | Aerodrome Finance #104Dominans 0.01% | $0.365 | -1.00% | +0.30% | +15.00% | +12.90% | -20.10% | $336.3M | $12.0M |
| 105 | AINFT #105Dominans 0.01% | $0.000000335 | +0.00% | +0.90% | +0.80% | +0.30% | -21.30% | $331.7M | $7.9M |
| 106 | Ether.fi #106Dominans 0.01% | $0.410 | -0.40% | -0.70% | -8.40% | -23.90% | -18.70% | $323.1M | $24.1M |
| 107 | BitTorrent #107Dominans 0.01% | $0.000000324 | +0.00% | +0.70% | +2.40% | -2.40% | -48.30% | $319.9M | $11.6M |
| 108 | Curve DAO #108Dominans 0.01% | $0.211 | -0.40% | -0.60% | -0.80% | -7.00% | -66.00% | $316.6M | $40.0M |
| 109 | Gnosis #109Dominans 0.01% | $118.0743 | -0.10% | +0.10% | -3.50% | -8.20% | +9.00% | $311.7M | $2.5M |
| 110 | Plasma #110Dominans 0.01% | $0.128 | -0.80% | +0.00% | +3.00% | +17.30% | — | $303.0M | $93.9M |
| 111 | Bitcoin SV #111Dominans 0.01% | $15.103 | -0.10% | -1.70% | -4.70% | -2.20% | -49.90% | $302.3M | $7.9M |
| 112 | sBTC #112Dominans 0.01% | $72,188.696 | -0.10% | +1.40% | +3.40% | +2.20% | -13.10% | $296.1M | $47.2K |
| 113 | Injective #113Dominans 0.01% | $2.934 | -0.20% | +0.00% | +0.50% | -2.80% | -65.10% | $293.4M | $34.7M |
Toplam 975 kripto para listeleniyor. Veriler dakikalık olarak güncellenir.
Kripto Para Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kripto para, kriptografi ile güvenlik altına alınan, merkeziyetsiz dijital para birimidir. Bitcoin, Ethereum gibi binlerce farklı kripto para bulunmaktadır. Blokzincir teknolojisi üzerine inşa edilen bu varlıklar, aracısız ve sınır ötesi işlemlere olanak tanır.
Piyasa değeri, bir kripto paranın toplam değer ölçüsüdür. Mevcut fiyat ile dolaşımdaki toplam coin sayısının çarpımıyla hesaplanır. Örneğin bir coin 10$ ve 1 milyon adet dolaşımda ise piyasa değeri 10 milyon dolardır.
Bitcoin dominansı, Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerindeki payını gösterir. %50 dominans, kripto piyasasının yarısının Bitcoin'den oluştuğu anlamına gelir. Dominans düşerse altcoinlere ilgi artmış demektir.
Kripto paralar Binance, Coinbase, Bybit gibi borsalar üzerinden alınabilir. Hesap oluşturup kimlik doğrulama yaptıktan sonra TL veya USD ile istediğiniz kripto parayı satın alabilirsiniz.
İşlem hacmi, bir kripto paranın belirli bir sürede ne kadar alım satım gördüğünü gösterir. Yüksek hacim likiditeyi ve piyasa ilgisini, düşük hacim ise risklerin arttığını gösterir.
Sayfamızdaki kripto para verileri dakikalık olarak güncellenmektedir. Fiyat, hacim, piyasa değeri ve performans verileri tüm zaman dilimlerinde canlı olarak takip edilebilir.