
Coin detay ekranıBONK#85
Bonk
$0.000005822-0.30% (24s)
Piyasa Değeri
$512.3M
24s Hacim
$76.8M
BONK Haberleri
CoinDesk KaynagiFiyat Grafiği (Son 1 Saat)
Piyasa Verileri
Piyasa Değeri$512.3M
24s İşlem Hacmi$76.8M
Hacim/MCap Oranı14.98%
Piyasa Dominansı0.0200%
Sıralama#85
Performans Analizi
Borsa Fiyat Karşılaştırması
| Borsa | Fiyat | Fark |
|---|---|---|
| KuCoin | $0.00000581400 | -0.1358% |
| Gate.io | $0.00000581500 | -0.1187% |
| Bybit | $0.00000581900 | -0.0499% |
| Kraken | $0.00000581900 | -0.0499% |
| BingX | $0.00000582000 | -0.0328% |
| Bitget | $0.00000582000 | -0.0328% |
| MEXC | $0.00000582100 | -0.0156% |
| Crypto.com | $0.00000582300 | +0.0188% |
| OKX | $0.00000582300 | +0.0188% |
| BitMart | $0.00000582500 | +0.0531% |
| WEEX | $0.00000583000 | +0.1390% |
| Binance | $0.00000583000 | +0.1390% |
| Coinbase | $0.00000583000 | +0.1390% |
* Farklar ortalama fiyata göre hesaplanmıştır. Arbitraj fırsatları için fark yüzdesine dikkat edin.
Tüm Zaman Dilimleri
1 Dakika
+0.11%
5 Dakika
+0.08%
15 Dakika
+0.25%
1 Saat
+0.40%
4 Saat
-2.10%
24 Saat
-0.30%
7 Gün
+0.60%
30 Gün
-1.80%
3 Ay
-47.50%
1 Yıl
-55.30%
Sıralama Değişimleri
1 Saat
—
değişmedi
24 Saat
+1
düştü
7 Gün
-2
yükseldi
30 Gün
-4
yükseldi
1 Yıl
-20
yükseldi