
Coin detay ekranıSHIB#30
Shiba Inu
$0.000005412-2.90% (24s)
Piyasa Değeri
$3.2B
24s Hacim
$111.8M
SHIB Haberleri
CoinDesk KaynagiFiyat Grafiği (Son 1 Saat)
Piyasa Verileri
Piyasa Değeri$3.2B
24s İşlem Hacmi$111.8M
Hacim/MCap Oranı3.51%
Piyasa Dominansı0.1400%
Sıralama#30
Performans Analizi
Borsa Fiyat Karşılaştırması
| Borsa | Fiyat | Fark |
|---|---|---|
| BitMart | $0.00000540490 | -0.1273% |
| Kraken | $0.00000541000 | -0.0330% |
| BingX | $0.00000541000 | -0.0330% |
| WEEX | $0.00000541000 | -0.0330% |
| Coinbase | $0.00000541000 | -0.0330% |
| Binance | $0.00000541000 | -0.0330% |
| OKX | $0.00000541200 | +0.0039% |
| Bitget | $0.00000541200 | +0.0039% |
| Crypto.com | $0.00000541400 | +0.0409% |
| MEXC | $0.00000541400 | +0.0409% |
| KuCoin | $0.00000541500 | +0.0594% |
| Gate.io | $0.00000541600 | +0.0778% |
| Bybit | $0.00000541600 | +0.0778% |
* Farklar ortalama fiyata göre hesaplanmıştır. Arbitraj fırsatları için fark yüzdesine dikkat edin.
Tüm Zaman Dilimleri
1 Dakika
+0.00%
5 Dakika
-0.07%
15 Dakika
+0.02%
1 Saat
+0.30%
4 Saat
+0.10%
24 Saat
-2.90%
7 Gün
-1.30%
30 Gün
-17.10%
3 Ay
-35.60%
1 Yıl
-59.10%
Sıralama Değişimleri
1 Saat
—
değişmedi
24 Saat
-1
yükseldi
7 Gün
-3
yükseldi
30 Gün
-5
yükseldi
1 Yıl
-11
yükseldi